Демография и социальная сфера 2022г
| Демография и социальная сфера 2022 г | ||
| Численность населения, чел., | число | 1340 |
| в т.ч. мужчин | число | 549 |
| в т.ч. младше трудоспособного возраста | число | 216 |
| в т.ч. трудоспособного возраста | число | 924 |
| в т.ч. старше трудоспособного возраста | число | 200 |
| Национальный состав населения | ||
| русские | число | 1313 |
| украинцы | число | 11 |
| белорусы | число | 7 |
| армяне | число | 1 |
| татары | число | |
| чеченцы | число | |
| аварцы | число | |
| узбеки | число | 5 |
| таджики | число | |
| прочие | число | 3 |
| Число родившихся, чел. | число | 8 |
| Число умерших, чел. | число | 22 |
| Число прибывших, чел. | число | |
| Число выбывших, чел. | число | |
| Число лиц с высшим образованием, чел. | число | |
| Число лиц с профессиональным образованием, чел. | число | |
| Число отходников, чел. | число | |
| Число занятых в промышленности, чел. | число | |
| Число занятых в экономике, чел. | число | |
| Число зарегистрированных безработных, чел. | число | 5 |
| Число пенсионеров, чел. | число | 427 |
| Число занятых в сельском и лесном хозяйстве, чел. | число | |
| Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. | число | 4 |
| Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. | число | 30 |
| Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, чел. | число | 45 |
| Количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел. | число | 98 |
