Информация об обращениях, поступивших в администрацию Красносельского сельского поселения
за 2022 г.
| 1. Поступило обращений (заявлений, предложений) | 1865 |
| в том числе: | |
| - на личном приёме должностными лицами | 1846 |
| - письменные от граждан | 15 |
| - письменные от предприятий, организаций | - |
| - письменные коллективные от граждан | 4 |
| 2. Тематика обращений: | |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 15 |
| - благоустройство | 30 |
| - земельные вопросы | 7 |
| - получение жилья, обмен, приватизация | 4 |
| - ремонт жилья | 5 |
| - вопросы социальной защиты | 8 |
| - опека, попечительство | |
| - вопросы соблюдения законности и правопорядка | |
| - здравоохранение, образование, торговля | 3 |
| - культура | |
| - получение характеристик | 151 |
| - получение выписок из похозяйственной книги | 102 |
| - получение различных справок | 1430 |
| - получение выписок из домовых книг | 84 |
| - совершение нотариальных действий | 0 |
| - консультации по вопросам наследования | 25 |
| - получение правовой помощи по другим вопросам | |
| - прочие обращения | 1 |
| 3. Результат рассмотрения: | |
| - решено положительно | 45 |
| - оформлено, получено на руки | 1730 |
| - разъяснено устно | 75 |
| - разъяснено письменно | 15 |
| - осталось без рассмотрения | 0 |
