РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЫГОНИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
от 27.12.2023 года № 13.
с.Красное
«О бюджете Красносельского сельского поселения
Выгоничского муниципального района Брянской
области на 2024 год и на плановый период 2025
и 2026 годов»
1. Утвердить основные характеристики бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 3554396 рублей 84 копейки, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме1831000 рублей 00 копеек;
общий объем расходов бюджета в сумме3554396 рублей 84 копейки;
прогнозируемый дефицит бюджета в сумме равной 0,0 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
2. Утвердить основныехарактеристики бюджетаКрасносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на плановый период 2025 год и на 2026 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2025 год в сумме 3022995 рублей 77 копеек, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1904000 рублей 00 копеек и на 2026 год в сумме 3114653 рубля 09 копеек, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1981000 рублей 00 копеек;
общий объем расходов бюджета на 2025 год в сумме3022995 рублей 77 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51580 рублей 43 копейки и на 2026 год в сумме 3114653 рубля 09 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 106811 рублей 40 копеек;
прогнозируемый дефицит бюджета на 2025 год в сумме равной 0,0 рублей, на 2026 год в сумме равной 0,0 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 1 января 2026 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 1 января 2027 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6. Утвердить распределение расходов бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 4к настоящему Решению.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в бюджет Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год в сумме 1723396 рублей 84 копейки, на 2025 год в сумме 1118995 рублей 77 копеек и на 2026 год 1133653 рубля 09 копеек, из них:
в форме дотаций на 2024 год-803264 рубля 00 копеек, на 2025 год-159217 рублей 00 копеек, на 2026 год-155228 рублей 00 копеек;
в форме субвенций на 2024 год-137993 рубля 00 копеек, на 2025 год- 151805 рублей 00 копеек, на 2026 год - 165851 рубль 00 копеек;
в форме иных межбюджетных трансфертов на 2024 год- 782139 рублей 84 копейки, на 2025 год - 807973 рубля 77 копеек, на 2026 год - 812574 рубля 09 копеек.
8. Установить размер резервного фонда Красносельской сельской администрации на 2024 год в сумме 5000 рублей 00 копеек, на 2025 год в сумме 5000 рублей 00 копеек, на 2026 год в сумме 5000 рублей 00 копеек.
9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Брянской области, решениями Красносельского сельского Совета народных депутатов, нормативными правовыми актами сельской администрации.
Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Красносельской сельской администрации.
10. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области без внесения изменений в настоящее Решение:
увеличение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, или сокращение указанных ассигнований в пределах доведенных (сокращенных) главным распорядителем средств областного и районного бюджетов лимитов бюджетных обязательств;
увеличение бюджетных ассигнований, соответствующих целям предоставления из областного и районного бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, не превышающем неиспользованные остатки указанных межбюджетных трансфертов на начало текущего финансового года, по которым главным администратором доходов областного и районного бюджетов подтверждена потребность в направлении их на те же цели в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
увеличение бюджетных ассигнований в связи с использованием доходов, фактически полученных при исполнении бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области сверх утвержденных Решением о бюджете поселения, по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
уточнение кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации, департаментом финансов Брянской области и Красносельской сельской администрацией порядка применения бюджетной классификации;
перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в соответствии с действующим законодательством;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг, в связи с экономией бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением, за исключением оснований, установленных абзацами вторым, третьим и четвертым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденного настоящим решением.
11. Установить, что остатки средств бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.
12. Установить, что руководители органов местного самоуправления Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области, муниципальных учреждений не вправе принимать в 2024 году решения, приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области дополнительными полномочиями, муниципальных учреждений дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности персонала.
13. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля, главные распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль эффективного и целевого использования средств, запланированных на реализацию мероприятий муниципальных программ Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области.
14. Утвердить объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
15. Красносельская сельская администрация вправе осуществлять муниципальные заимствования с целью:
финансирования дефицита бюджета;
погашения муниципальных долговых обязательств;
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области.
16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
17. Утвердить программу муниципальных гарантий Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Вопросы предоставления муниципальных гарантий Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области регулируются решениями Красносельского сельского Совета народных депутатов и нормативными правовыми актами Красносельской сельской администрации.
18. Красносельской сельской администрации ежеквартально представлять Красносельскому сельскому Совету народных депутатов и Контрольно-счетной палате Выгоничского района утвержденный отчет об исполнении бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в течение 45 дней после наступления отчетной даты в соответствии со структурой, применяемой при утверждении бюджета.
19.Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте Красносельской сельской администрации «kras-adm32.ru» в сети интернет.
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2024 года.
Глава Красносельского
сельского поселения Л.А.Мишина
| Приложение 1 | ||||
| к решению | ||||
| "О бюджете Красносельского сельского | ||||
| поселения Выгоничского муниципального района Брянской области2024 год и на плановый период | ||||
| 2025 и 2026 годов" от 27.12. 2023 года № 13. | ||||
| Прогнозируемые доходы | ||||
| бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||
| рублей | ||||
| КБК | Наименование доходов | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 831 000,00 | 1 904 000,00 | 1 981 000,00 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 768 000,00 | 830 000,00 | 896 000,00 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 768 000,00 | 830 000,00 | 896 000,00 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 768 000,00 | 830 000,00 | 896 000,00 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 062 000,00 | 1 073 000,00 | 1 084 000,00 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 128 000,00 | 129 000,00 | 131 000,00 |
| 106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 128 000,00 | 129 000,00 | 131 000,00 |
| 106 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 934 000,00 | 944 000,00 | 953 000,00 |
| 106 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 652 000,00 | 659 000,00 | 665 000,00 |
| 106 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 652 000,00 | 659 000,00 | 665 000,00 |
| 106 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 282 000,00 | 285 000,00 | 288 000,00 |
| 106 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 282 000,00 | 285 000,00 | 288 000,00 |
| 111 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРТСВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 111 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 111 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 113 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 723 396,84 | 1 118 995,77 | 1 133 653,09 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 723 396,84 | 1 118 995,77 | 1 133 653,09 |
| 202 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 803 264,00 | 159 217,00 | 155 228,00 |
| 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 163 275,00 | 159 217,00 | 155 228,00 |
| 202 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 163 275,00 | 159 217,00 | 155 228,00 |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 639 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 15002 10 0000 150 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 639 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 137 993,00 | 151 805,00 | 165 851,00 |
| 202 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 137 993,00 | 151 805,00 | 165 851,00 |
| 202 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 137 993,00 | 151 805,00 | 165 851,00 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 782 139,84 | 807 973,77 | 812 574,09 |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 782 139,84 | 807 973,77 | 812 574,09 |
| 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 782 139,84 | 807 973,77 | 812 574,09 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 3 554 396,84 | 3 022 995,77 | 3 114 653,09 | |
| Приложение 2 к решению "О бюджете Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 27.12. 2023 года № 13 |
|||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | |||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Общегосударственные вопросы | 863 | 01 | 1 836688,00 | 1 896 325,43 | 1 958 236,40 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 863 | 01 | 02 | 568 652,00 | 568 652,00 | 568 652,00 | |||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 863 | 01 | 02 | 63 4 11 80010 | 568 652,00 | 568 652,00 | 568 652,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 863 | 01 | 02 | 63 4 11 80010 | 100 | 568 652,00 | 568 652,00 | 568 652,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 02 | 63 4 11 80010 | 120 | 568 652,00 | 568 652,00 | 568 652,00 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 02 | 63 4 11 80010 | 121 | 436 753,00 | 436 753,00 | 436 753,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 02 | 63 4 11 80010 | 129 | 131 899,00 | 131 899,00 | 131 899,00 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 863 | 01 | 04 | 1 257 036,00 | 1 270 093,00 | 1 271 773,00 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 1 257 036,00 | 1 265 093,00 | 1 271 773,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 100 | 1 082 293,00 | 1 082 293,00 | 1 082 293,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 120 | 1 082 293,00 | 1 082 293,00 | 1 082 293,00 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 121 | 831 254,00 | 831 254,00 | 831 254,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 129 | 251 039,00 | 251 039,00 | 251 039,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 200 | 174 743,00 | 182 800,00 | 189 480,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 240 | 174 743,00 | 182 800,00 | 189 480,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 244 | 174 743,00 | 182 800,00 | 189 480,00 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 863 | 01 | 07 | 4 955,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 863 | 01 | 07 | 63 4 11 80060 | 4 955,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 863 | 01 | 07 | 63 4 11 80060 | 800 | 4 955,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Специвальные расходы | 863 | 01 | 07 | 63 4 11 80060 | 880 | 4 955,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Резервные фонды | 863 | 01 | 11 | 5 000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |||
| Резервные фонды местных администраций | 863 | 01 | 11 | 60 0 00 83030 | 5 000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 863 | 01 | 11 | 60 0 00 83030 | 800 | 5 000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Резервные средства | 863 | 01 | 11 | 60 0 00 83030 | 870 | 5 000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 863 | 01 | 13 | 6 000,00 | 57580,43 | 112811,40 | |||
| Членские взносы некоммерческим организациям | 863 | 01 | 13 | 63 4 11 81410 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 863 | 01 | 13 | 63 4 11 81410 | 800 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 863 | 01 | 13 | 63 4 11 81410 | 850 | 6000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 863 | 01 | 13 | 63 4 11 81410 | 853 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Условно утвержденные расходы | 863 | 01 | 13 | 60 0 00 80080 | 51 580,43 | 106 811,40 | |||
| Условно утвержденные расходы | 863 | 01 | 13 | 60 0 00 80080 | 51 580,43 | 106 811,40 | |||
| Условно утвержденные расходы | 863 | 01 | 13 | 60 0 00 80080 | 800 | 51 580,43 | 106 811,40 | ||
| Резервные средства | 863 | 01 | 13 | 60 0 00 80080 | 870 | 51 580,43 | 106 811,40 | ||
| Национальная оборона | 863 | 02 | 137993,00 | 151805,00 | 165851,00 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 863 | 02 | 03 | 137993,00 | 151805,00 | 165851,00 | |||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 137993,00 | 151805,00 | 165851,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 100 | 120255,00 | 120255,00 | 120255,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 120 | 120255,00 | 120255,00 | 120255,00 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 121 | 92362,00 | 92362,00 | 92362,00 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 122 | ||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 129 | 27893,00 | 27899,00 | 27899,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 200 | 17738,00 | 31550,00 | 45596,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 240 | 17738,00 | 31550,00 | 45596,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 244 | 17738,00 | 31550,00 | 45596,00 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 863 | 03 | 10 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 863 | 03 | 10 | 63 4 11 81140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 03 | 10 | 63 4 11 81140 | 200 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 03 | 10 | 63 4 11 81140 | 240 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 03 | 10 | 63 4 11 81140 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Национальная экономика | 863 | 04 | 751 847,00 | 777 681,59 | 782 281,91 | ||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 863 | 04 | 09 | 751 847,00 | 777 681,59 | 782 281,91 | |||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 863 | 04 | 09 | 63 4 12 83740 | 751 847,00 | 777 681,59 | 782 281,91 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 63 4 12 83740 | 200 | 751 847,00 | 777 681,59 | 782 281,91 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 63 4 12 83740 | 240 | 751 847,00 | 777 681,59 | 782 281,91 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 63 4 12 83740 | 244 | 751 847,00 | 777 681,59 | 782 281,91 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 863 | 05 | 381 005,84 | 42 513,75 | 48 813,78 | ||||
| Жилищное хозяйство | 863 | 05 | 01 | 30 292,18 | 30 292,18 | 30 292,18 | |||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 863 | 05 | 01 | 63 4 12 83760 | 30 292,18 | 30 292,18 | 30 292,18 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 01 | 63 4 12 83760 | 200 | 30 292,18 | 30 292,18 | 30 292,18 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 01 | 63 4 12 83760 | 240 | 30 292,18 | 30 292,18 | 30 292,18 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 01 | 63 4 12 83760 | 244 | 30 292,18 | 30 292,18 | 30 292,18 | |
| Благоустройство | 863 | 05 | 03 | 350 713,66 | 12221,57 | 18521,60 | |||
| Организация и обеспечение освещения улиц | 863 | 05 | 03 | 15 117,66 | 12221,57 | 18521,60 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 63 4 11 81690 | 200 | 15 117,66 | 12221,57 | 18521,60 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 63 4 11 81690 | 240 | 15 117,66 | 0,00 | 0,00 | |
