Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Информация об обращениях, поступивших в администрацию Красносельского сельского поселения
за 2019 г.
| 1. Поступило обращений (заявлений, предложений) | 1885 |
| в том числе: | |
| - на личном приёме должностными лицами | 1839 |
| - письменные от граждан | 35 |
| - письменные от предприятий, организаций | - |
| - письменные коллективные от граждан | 11 |
| 2. Тематика обращений: | |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 15 |
| - благоустройство | 30 |
| - земельные вопросы | 7 |
| - получение жилья, обмен, приватизация | 4 |
| - ремонт жилья | 5 |
| - вопросы социальной защиты | 8 |
| - опека, попечительство | |
| - вопросы соблюдения законности и правопорядка | |
| - здравоохранение, образование, торговля | 3 |
| - культура | |
| - получение характеристик | 161 |
| - получение выписок из похозяйственной книги | 92 |
| - получение различных справок | 1450 |
| - получение выписок из домовых книг | 64 |
| - совершение нотариальных действий | |
| - консультации по вопросам наследования | 15 |
| - получение правовой помощи по другим вопросам | |
| - прочие обращения | 1 |
| 3. Результат рассмотрения: | |
| - решено положительно | 45 |
| - оформлено, получено на руки | 1774 |
| - разъяснено устно | 55 |
| - разъяснено письменно | 11 |
| - осталось без рассмотрения |