Информация об обращениях, поступивших в администрацию Красносельского сельского поселения за 2013 г.
Информация об обращениях, поступивших в администрацию Красносельского сельского поселения
за 2013 г.
| 1. Поступило обращений (заявлений, предложений) | 2341 |
| в том числе: | |
| - на личном приёме должностными лицами | 2301 |
| - письменные от граждан | 38 |
| - письменные от предприятий, организаций | - |
| - письменные коллективные от граждан | 2 |
| 2. Тематика обращений: | |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 15 |
| - благоустройство | 3 |
| - земельные вопросы | 14 |
| - получение жилья, обмен, приватизация | 5 |
| - ремонт жилья | 8 |
| - вопросы социальной защиты | 4 |
| - опека, попечительство | |
| - вопросы соблюдения законности и правопорядка | |
| - здравоохранение, образование, торговля | 4 |
| - культура | |
| - получение характеристик | 107 |
| - получение выписок из похозяйственной книги | 65 |
| - получение различных справок | 2033 |
| - получение выписок из домовых книг | 34 |
| - совершение нотариальных действий | 5 |
| - консультации по вопросам наследования | 42 |
| - получение правовой помощи по другим вопросам | |
| - прочие обращения | 2 |
| 3. Результат рассмотрения: | |
| - решено положительно | 39 |
| - оформлено, получено на руки | 2239 |
| - разъяснено устно | 25 |
| - разъяснено письменно | 38 |
| - осталось без рассмотрения | 0 |
| - с нарушением срока | 0 |

