Информация об обращениях, поступивших в администрацию Красносельского сельского поселения за 2015 г.
Информация об обращениях, поступивших в администрацию Красносельского сельского поселения
за 2015 г.
| 1. Поступило обращений (заявлений, предложений) | 1618 |
| в том числе: | |
| - на личном приёме должностными лицами | 1570 |
| - письменные от граждан | 45 |
| - письменные от предприятий, организаций | - |
| - письменные коллективные от граждан | 3 |
| 2. Тематика обращений: | |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 11 |
| - благоустройство | 3 |
| - земельные вопросы | 10 |
| - получение жилья, обмен, приватизация | 4 |
| - ремонт жилья | 7 |
| - вопросы социальной защиты | 15 |
| - опека, попечительство | |
| - вопросы соблюдения законности и правопорядка | |
| - здравоохранение, образование, торговля | 5 |
| - культура | |
| - получение характеристик | 56 |
| - получение выписок из похозяйственной книги | 54 |
| - получение различных справок | 1370 |
| - получение выписок из домовых книг | 50 |
| - совершение нотариальных действий | |
| - консультации по вопросам наследования | 30 |
| - получение правовой помощи по другим вопросам | |
| - прочие обращения | 3 |
| 3. Результат рассмотрения: | |
| - решено положительно | 15 |
| - оформлено, получено на руки | 1560 |
| - разъяснено устно | 18 |
| - разъяснено письменно | 25 |
| - осталось без рассмотрения | 0 |
| - с нарушением срока | 0 |

