П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 49а от 28.10.2025 г. Об утверждении реестра площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов, расположенных на территории Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области, в ново
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.10.2025 г. № 49а
с. Красное
Об утверждении реестра площадок
для сбора твёрдых коммунальных
отходов, расположенных на территории
Красносельского сельского поселения
Выгоничского муниципального района
Брянской области, в новой редакции.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», в связи с обустройством площадок для сбора ТКО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить реестр площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в новой редакции согласно приложению.
- Признать постановление от 15.01.2020г. № 2 «Об утверждении реестра площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов, расположенных на территории Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области», со всеми внесенными изменениями, утратившим силу.
- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Красносельской сельской администрации в сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Красносельской
сельской администрации Д.И.Дёмичев
Приложение
| 1 | с.Красное, ул.Школьная, зем. уч. 1В | 53,068111 33,910708 | 2 | Всего: 5 шт. 3/0,8-с 2/1,1-р (все синего цвета) | ул.Школьная, д.1,3,5,7,6,8,10 | 90 | нет | грунт | да 32:03:0590103:653 | да | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 2 | с.Красное, ул.Школьная, зем. уч. 12 В | 53,066064 33,908204 | 5 | Всего: 4 шт. 2/0,8-с 2/1,1-р (все синего цвета) | ул.Школьная, д.11,13,14,15,17,19,21,23, ул.Молодёжная | 74 | да | бетон | да 32:03:0590103:655 | да | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 3 | с.Красное, ул.Сторона, зем.уч. 74в | 53,068253 33,916203 | 1 | Всего: 1 шт. 1/0,8-с (синий) | ул.Сторона д.63,65,67,69,71,73,74,75,77,78,79,80,81,83,85 | 20 | нет | грунт | да 32:03:0590104:223 | нет | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 4 | с.Красное, ул.Сторона, зем.уч. 41в | 53,071389 33,919733 | 1 | Всего: 1 шт. 1/0,8-с (синий) | ул.Сторона д.26,27,34,35,39,41,42,45,47,50,52 | 25 | нет | грунт | да 32:03:0590104:224 | нет | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 5 | с.Красное, ул.Сторона, зем.уч. 1в | 53,073065 33,929185 | 1 | Всего: 1 шт. 1/0,8-с (синий) | ул.Сторона д.1,6,9,10,13,16,18 | 10 | нет | грунт | нет | нет | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 6 | с.Красное, ул.Рынок , 2 (около магазина) | 53,067982 33,912866 | 1 | Всего: 1 шт. 1/0,8-с (синий) | ул. Гавриловка д.10,11,18,19,20,31,23 | 10 | нет | грунт | нет | нет | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 7 | с.Красное, ул.Рынок, зем.уч. 27в | 53,068936 33,910876 | 1 | Всего: 1 шт. 1/0,8-с (синий) | ул.Кожуровка д.16,20,22,24,11,13 ул.Рынок, д.25 | 13 | нет | грунт | да 32:03:0590103:654 | нет | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 8 | с.Красное, ул.Стрелковка, 1в | 53,072567 33,909782 | 1 | Всего: 1 шт. 1/0,8-с (синий) | ул.Стрелкова д.10,11,18,19,20,23 | 5 | нет | грунт | нет | нет | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 9 | п.Пильшино, ул.Мира, д.30в | 53,074179 33,947272 | 4 | Всего: 4 шт. 2/0,8-с 2/1,1-р (все синего цвета) | ул.Мира д.30,32,34,36 | 81 | нет | грунт | да 32:03:0590202:195 | да | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 10 | п.Пильшино, ул.Мира, д.24 | 53,074074 33,945034 | 4 | Всего: 6 шт. 4/0,8-с 2/1,1-р (все синего цвета) | ул.Мира д. 28,26,13,15,17,19 ул.Сельская, ул.Овражная | 143 | нет | грунт | да 32:03:0590201:460 | да | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 11 | п.Пильшино, ул.Мира, д.22в | 53,073895 33,943151 | 4 | Всего: 2 шт. 2/0,8-с (синий) | ул.Мира, д.20,22,24,16 | 96 | нет | грунт | да 32:03:0590201:459 | нет | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 12 | п.Пильшино, ул.Мира, д.6в | 53,073679 33,941734 | 4 | Всего: 4 шт. 2/0,8-с 2/1,1-р (все синего цвета) | ул.Мира, д.6,10 ул.Садовая д.25,23,21,19 | 98 | нет | грунт | да 32:03:0590201:458 | да | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 13 | п.Пильшино, ул.Мира, д.4в | 53,073363 33,940517 | 5 | Всего: 4 шт. 2/0,8-с 2/1,1-р (все синего цвета) | ул.Садовая д.1,3,4,5,7,9,11,13,15,17 | 73 | нет | грунт | да 32:03:0590201:457 | да | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | ||
| 14 | Всего: 1 шт. 1/0,8-с (синий) | Красносельская сельская администрация 243350, Брянская область, Выгоничский район, с.Красное, ул.Школьная, д.4, ОГРН 1053233055149 | |||||||||||
| Итого: | Всего: 36 штука 24-смешанные 12-раздельные | ||||||||||||

