РЕШЕНИЕ № 6 от 03 апреля 2014 года «Об исполнении бюджета Красносельского сельского поселения за 2013 год».
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 03 апреля 2014 года № 6
с. Красное
«Об исполнении бюджета
Красносельского сельского
поселения за 2013 год».
Рассмотрев итоги исполнения бюджета поселения за 2013 год, утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2013 год по доходам в сумме 2863335,79 рублей, по расходам в сумме 2970487,46 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 107151,67 рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета поселения по кодам классификации за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2013 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета поселения по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2013 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
5) источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год согласно приложения 5 к настоящему решению.
6) источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год согласно приложения 6 к настоящему решению.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Решение обнародовать в установленном законом порядке
Глава Красносельского
сельского поселения Л.А.Мишина
| Приложение 1 | ||||
|
к решению "Об исполнении бюджета Красносельского сельского поселения за 2013 год" от 03 апреля 2014 года № 6 |
||||
| Доходы бюджета поселения | ||||
| по кодам классификации доходов | ||||
| бюджетов за 2013 год | ||||
| (рублей) | ||||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 963508,79 | ||
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 309375,61 | ||
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 309375,61 | ||
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 306254,9 | ||
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 428,70 | ||
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 2692,00 | ||
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,00 | ||
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |||
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 217117,96 | ||
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 49866,03 | ||
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 49866,03 | ||
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 167251,93 | ||
| 182 1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 140248,44 | ||
| 182 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 140248,44 | ||
| 182 1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 27003,49 | ||
| 182 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 27003,49 | ||
| 182 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0 | ||
| 182 1 09 04000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 0 | ||
| 182 1 09 04050 00 0000 000 | Земельный налог (по обязательствам ,возникшим до 1 января 2006 года) | 0 | ||
| 182 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам ,возникшим до 1 января 2006 года),мобилизуемый на территориях поселений. | |||
| 863 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 434188,62 | ||
| 863 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 434188,62 | ||
| 863 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 420090,78 | ||
| 863 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 420090,78 | ||
| 863 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 14097,84 | ||
| 863 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 14097,84 | ||
| 863 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2337,9 | ||
| 863 1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | |||
| 863 1 13 01990 00 0000 000 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | |||
| 863 1 13 01995 10 0000 000 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями бюджетных средств бюджетов поселений | |||
| 863 1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 2337,9 | ||
| 863 1 13 02990 00 0000 000 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2337,9 | ||
| 863 1 13 02995 10 0000 000 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 2337,9 | ||
| 863 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 488,7 | ||
| 863 1 14 06000 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 488,7 | ||
| 863 1 14 06010 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков ,государственная собственность на которые не разграничена | 488,7 | ||
| 863 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков ,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 488,7 | ||
| 863 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1899827,00 | ||
| 863 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1899827,00 | ||
| 863 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образований | 1556638,00 | ||
| 863 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1027404,00 | ||
| 863 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1027404,00 | ||
| 863 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 529234,00 | ||
| 863 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 529234,00 | ||
| 863 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии) | 279653,00 | ||
| 863 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 279653,00 | ||
| 863 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 279653,00 | ||
| 863 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 63536.00 | ||
| 863 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 50816,00 | ||
| 863 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 50816,00 | ||
| 863 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 12720.00 | ||
| 863 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на оказание мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 12720.00 | ||
| Итого доходов | 2863335,79 | |||
| Приложение 2 | |||||
|
к решению "Об исполнении бюджета Красносельского сельского поселения за 2013год" от 03.04 2014 года № 6 |
|||||
| Доходы бюджета поселения по кодам видов доходов, | |||||
| подвидов доходов, классификации операций сектора | |||||
| государственного управления, относящихся к доходам | |||||
| бюджета 2013 года | |||||
| (рублей) | |||||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 963508,79 | |||
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 309375,60 | |||
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 309375,60 | |||
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 306254,90 | |||
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 428,70 | |||
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 2692,00 | |||
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 217117,96 | |||
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 49866,03 | |||
| 106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 49866,03 | |||
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 167251,93 | |||
| 1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 140248,44 | |||
| 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 140248,44 | |||
| 1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 27003,49 | |||
| 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 27003,49 | |||
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 434188.62 | |||
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 434188.62 | |||
| 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 420090,78 | |||
| 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 420090,78 | |||
| 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 420090,78 | |||
| 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14097.84 | |||
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 14097,84 | |||
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2337,9 | |||
| 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг(работ) | 2337,9 | |||
| 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 2337,9 | |||
| 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 2337,9 | |||
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 488,7 | |||
| 1 14 06000 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 488,7 | |||
| 1 14 06010 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков ,государственная собственность на которые не разграничена | 488,7 | |||
| 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков ,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 488,7 | |||
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1899827,00 | |||
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1899827,00 | |||
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образований | 1556638,00 | |||
| 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1027404,00 | |||
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1027404,00 | |||
| 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 529234,00 | |||
| 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 529234,00 | |||
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии) | 279653,00 | |||
| 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 279653,00 | |||
| 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 279653,00 | |||
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 63536,00 | |||
| 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 50816,00 | |||
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 50816,00 | |||
| 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 12720,00 | |||
| 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на оказание мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 12720,00 | |||
| Итого доходов | 2863335,79 | ||||
| Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов за 2013 год |
Приложение 3 к решению "Об исполнении бюджета Красносельского сельского поселения за 2013 год" от 03 апреля 2014 года № 6 | ||||||
| ( в рублях) | |||||||
| Наименование | КВСР | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2013 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Красносельская сельская администрация | 863 | 2970487.46 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 863 | 01 | 1187287,80 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 863 | 01 | 02 | 329476,92 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 863 | 01 | 02 | 0020000 | 329476,92 | ||
| Глава муниципального образования | 863 | 01 | 02 | 0020300 | 329476,92 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 863 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 329476,92 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 863 | 01 | 04 | 857810,88 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 863 | 01 | 04 | 0020000 | 857810,88 | ||
| Центральный аппарат | 863 | 01 | 04 | 0020400 | 857810,88 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 863 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 857810,88 | |
| Национальная Оборона | 863 | 02 | 50816,00 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 863 | 02 | 03 | 50816,00 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 863 | 02 | 03 | 0010000 | 50816,00 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 863 | 02 | 03 | 0013600 | 50816,00 | ||
| Осуществление полномочий городскими и сельскими поселениями по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 863 | 02 | 03 | 0013601 | 50816,00 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 863 | 02 | 03 | 0013601 | 500 | 50816,00 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 863 | 03 | 8850,00 | ||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 863 | 03 | 10 | 8850,00 | |||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 863 | 03 | 10 | 2020000 | 8850,00 | ||
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 863 | 03 | 10 | 2026700 | 8850,00 | ||
| Иные закупки товаров и услуг для муниципальных нужд | 863 | 03 | 10 | 2026700 | 240 | 8850,00 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 863 | 04 | 09 | 320441,86 | |||
| Дорожное хозяйство | 863 | 04 | 09 | 3150000 | 12200,00 | ||
| Содержание и управление дорожным хозяйством | 863 | 04 | 09 | 3150100 | 12200,00 | ||
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | 863 | 04 | 09 | 3150131 | 240 | 12200,00 | |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | 863 | 04 | 09 | 3150133 | 32541,86 | ||
| Иные закупки товаров и услуг для муниципальных нужд | 863 | 04 | 09 | 3150133 | 240 | 32541,86 | |
| Межбюджетные трансферты | 863 | 04 | 09 | 5210000 | 275700,00 | ||
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений за счет средств областного бюджета | 863 | 04 | 09 | 5210000 | 275700,00 | ||
| Ремонт автомобильных дорог за счет областного бюджета | 863 | 04 | 09 | 5210101 | 275700,00 | ||
| Иные закупки товаров и услуг для муниципальных нужд | 863 | 04 | 09 | 5210101 | 240 | 275700,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 863 | 04 | 12 | 15403,00 | |||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 863 | 04 | 12 | 3400300 | 15403.00 | ||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 863 | 04 | 12 | 3400300 | 240 | 15403,00 | |
| Жилищное хозяйство | 863 | 05 | 164609,63 | ||||
| Коммунальное хозяйство | 863 | 05 | 02 | 36068,48 | |||
| Поддержка коммунального хозяйства | 863 | 05 | 02 | 3510000 | 36068,48 | ||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 863 | 05 | 02 | 3510500 | 36068,48 | ||
| Иные закупки товаров и услуг для муниципальных нужд | 863 | 05 | 02 | 3510500 | 240 | 36068,48 | |
| Уличное освещение | 863 | 05 | 03 | 6000100 | 128541,15 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 863 | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 128541,15 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 863 | 08 | 1176317,83 | ||||
| Культура | 863 | 08 | 01 | 1176317,83 | |||
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 863 | 08 | 01 | 4400000 | 1163597,83 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 863 | 08 | 01 | 4409900 | 1163597,83 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 863 | 08 | 01 | 4409900 | 1163597,83 | ||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 863 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 1163597,83 | |
| Межбюджетные трансферты | 863 | 08 | 01 | 5210000 | 12720,00 | ||
| Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 863 | 08 | 01 | 5310200 | 12720,00 | ||
| Предоставление субсидий муниципальным бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 863 | 08 | 01 | 5310212 | 001 | 12720,00 | |
| Социальная политика | 863 | 10 | 42761,34 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 863 | 10 | 01 | 42761,34 | |||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 863 | 10 | 01 | 4910000 | 42761,34 | ||
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 863 | 10 | 01 | 4910100 | 42761,34 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 863 | 10 | 01 | 4910100 | 300 | 42761,34 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 863 | 10 | 01 | 4910100 | 312 | 42761,34 | |
| Социальное обеспечение населения | 863 | 10 | 4000,00 | ||||
| Резервные фонды | 863 | 10 | 03 | 4000,00 | |||
| Резервные фонды местных администраций | 863 | 10 | 03 | 0700500 | 260 | 4000,00 | |
| ИТОГО | 2970487,46 | ||||||
| Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2013 год |
Приложение 4 к решению "Об исполнении бюджета Красносельского сельского поселения за 2013 год" от 03 апреля 2014 года № 6 | |||||
| ( в рублях) | ||||||
| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2013 год | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Красносельская сельская администрация | 2970487.46 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1187287,80 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 329476,92 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 329476,92 | ||
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 329476,92 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 329476,92 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 857810,88 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 857810,88 | ||
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 857810,88 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 857810,88 | |
| Национальная Оборона | 02 | 50816,00 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 50816,00 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 50816,00 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 50816,00 | ||
| Осуществление полномочий городскими и сельскими поселениями по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013601 | 50816,00 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 03 | 0013601 | 500 | 50816,00 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 8850,00 | ||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 8850,00 | |||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 8850,00 | ||
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2026700 | 8850,00 | ||
| Иные закупки товаров и услуг для муниципальных нужд | 03 | 10 | 2026700 | 240 | 8850,00 | |
| Национальная экономика | 04 | 335844,86 | ||||
| Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 04 | 09 | 320441,86 | |||
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 44741,86 | ||
| Содержание и управление дорожным хозяйством | 04 | 09 | 3150100 | 12200,00 | ||
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | 04 | 09 | 3150131 | 12200,00 | ||
| Иные закупки товаров и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 3150131 | 240 | 32541,86 | |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | 04 | 09 | 3150133 | 32541,86 | ||
| Иные закупки товаров и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 3150133 | 240 | 32541,86 | |
| Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 275700,00 | |||
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений за счет средств областного бюджета | 04 | 09 | 5210000 | 275700,00 | ||
| Ремонт автомобильных дорог за счет областного бюджета | 04 | 09 | 5210101 | 275700,00 | ||
| Иные закупки товаров и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 5210101 | 240 | 275700,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 15403,00 | |||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 15403,00 | ||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 15403.00 | ||
| Иные закупки товаров и услуг для муниципальных нужд | 04 | 12 | 3400300 | 240 | 15403,00 | |
