Р Е Ш Е Н И Е № 11 от 25 декабря 2025 г "О бюджете Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
Российская Федерация
Брянская область Выгоничский район
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2025 г № 11.
с. Красное
"О бюджете
Красносельского сельского
поселения Выгоничского
муниципального района
Брянской области на 2026 год и
на плановый период 2027 и 2028 годов".
- Утвердить основные характеристики бюджет Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2026 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в сумме 4436974 рубля 13 копеек, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2110000 рублей 00 копеек;
общий объем расходов бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в сумме 4436974 рубля 13 копеек;
прогнозируемый дефицит бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в сумме равной 0,00 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 1 января 2027 года в сумме 0 (ноль) рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей 00 копеек.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на плановый период 2027 и 2028 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2027 год в сумме 4696759 рублей 59 копеек, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2209000 рублей 00 копеек и на 2028 год в сумме 4855676 рублей 57 копеек, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2319000 рублей 00 копеек;
общий объем расходов бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2027 год в сумме 4696759 рублей 59 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 86064 рубля 75 копеек, на 2028 год в сумме 4855676 рублей 57 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 175839 рублей 95 копеек;
прогнозируемый дефицит бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2027 год в сумме равной 0,00 рубля, на 2028 год в сумме равной 0,00 рубля; верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 1 января 2028 года в сумме 0,00 (ноль) рублей , в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области по муниципальным гарантиям в сумме 0 (ноль) рублей 00 копеек;
верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 1 января 2029 года в сумме 0,00 (ноль) рублей , в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области по муниципальным гарантиям в сумме 0 (ноль) рублей 00 копеек.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2026 год в сумме 136470 рублей 00 копеек, на 2027 год в сумме 136470 рублей 00 копеек, на 2028 год 136470 рублей 00 копеек.
8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в бюджет Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области, на 2026 год в сумме 2326974 рубля 13 копеек, на плановый период 2027 года в сумме 2487759 рублей 59 копеек и на 2028 год в сумме 2536676 рублей 57 копеек.
9. Установить размер резервного фонда Красносельской сельской администрации на 2026 год в сумме 5000 рублей 00 копеек, на 2027 в сумме 5000 рублей 00 копеек, на 2028 год в сумме 5000 рублей 00 копеек
10. Субсидии, в том числе гранты в форме субсидий, указанные в подпункте 3 пункта 2, пункте 7 статьи 78, пунктах 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляются из бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, указанным в пункте 2.1 статьи 78, пункте 2.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и принимаемыми в соответствии с ним решениями органов местного самоуправления Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района, осуществляющих полномочия главного распорядителя средств бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области, в случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены приложением 2 к настоящему Решению и (или) сводной бюджетной росписью бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области.
11. Установить, что остатки средств бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели
12. В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области, утвержденного решением Красносельского сельского Совета народных депутатов от 20.01.2022 г. №3 «Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования Красносельское сельское поселение Выгоничского муниципального района Брянской области» увеличить (проиндексировать) в 1,040 раза с 1 октября 2026 года размеры месячных окладов муниципальных служащих Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы.
13. Утвердить объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
15. Утвердить программу муниципальных гарантий Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области в валюте Российской Федерации на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
16. Красносельская сельская администрация обязана ежеквартально представлять Красносельскому сельскому Совету народных депутатов и в Контрольно-счетную палату Выгоничского района утвержденный отчет об исполнении бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области, в течение 45 дней после наступления отчетной даты в соответствии со структурой, применяемой при утверждении бюджета.
17. Настоящее Решение подлежит опубликованию в "Сборнике нормативных правовых актов Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области" и размещению на сайте Красносельской сельской администрации в сети Интернет.
18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2026 года.
Глава Красносельского
сельского поселения Л.Д.Моргунова
| Приложение 1 | ||||
| к решению | ||||
| "О бюджете Красносельского сельского | ||||
| поселения Выгоничского муниципального района Брянской области2026 год и на плановый период | ||||
| 2027 и 2028 годов" от 25.12. 2025 года №11 | ||||
| Прогнозируемые доходы | ||||
| бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | ||||
| рублей | ||||
| КБК | Наименование доходов | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 110 000,00 | 2 209 000,00 | 2 319 000,00 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 008 000,00 | 1 099 000,00 | 1 201 000,00 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 008 000,00 | 1 099 000,00 | 1 201 000,00 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученным физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей заналоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидентов | 1 008 000,00 | 1 099 000,00 | 1 201 000,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 101 000,00 | 1 109 000,00 | 1 117 000,00 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 106 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 981 000,00 | 989 000,00 | 997 000,00 |
| 106 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 715 000,00 | 720 000,00 | 725 000,00 |
| 106 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 715 000,00 | 720 000,00 | 725 000,00 |
| 106 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 266 000,00 | 269 000,00 | 272 000,00 |
| 106 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 266 600,00 | 269 000,00 | 272 000,00 |
| 111 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРТСВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государтсвенного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государтсвенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 111 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 111 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 326 974,13 | 2 487 759,59 | 2 536 676,57 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 326 974,13 | 2 487 759,59 | 2 536 676,57 |
| 202 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 180 157,00 | 174 129,00 | 168 881,00 |
| 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 180 157,00 | 174 129,00 | 168 881,00 |
| 202 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 180 157,00 | 174 129,00 | 168 881,00 |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 223 963,00 | 249 740,00 | 317 768,00 |
| 202 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 223 963,00 | 249 740,00 | 317 768,00 |
| 202 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 223 963,00 | 249 740,00 | 317 768,00 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 922 854,13 | 2 063 890,59 | 2 050 027,57 |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образовани на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 830 174,13 | 1 004 429,59 | 1 021 109,57 |
| 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 830 174,13 | 1 004 429,59 | 1 021 109,57 |
| 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 092 680,00 | 1 059 461,00 | 1 028 918,00 |
| 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 092 680,00 | 1 059 461,00 | 1 028 918,00 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 4 436 974,13 | 4 696 759,59 | 4 855 676,57 | |
| Приложение 2 к решению Красносельского сельского Совета народных депутатов"О бюджете Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" от 25.12. 2025 года № 11 |
||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | ||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общегосударственные вопросы | 863 | 01 | 2 720 787,00 | 2 806 851,75 | 2 896 626,95 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 863 | 01 | 04 | 827 083,00 | 827 083,00 | 827 083,00 | ||
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80020 | 827 083,00 | 827 083,00 | 827 083,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80020 | 100 | 827 083,00 | 827 083,00 | 827 083,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80020 | 120 | 827 083,00 | 827 083,00 | 827 083,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80020 | 121 | 635 240,00 | 635 240,00 | 635 240,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80020 | 129 | 191 843,00 | 191 843,00 | 191 843,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 863 | 01 | 04 | 1 882 704,00 | 1 887 704,00 | 1 882 704,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 1 882 704,00 | 1 882 704,00 | 1 882 704,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 100 | 1 684 862,00 | 1 684 862,00 | 1 684 862,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 120 | 1 684 862,00 | 1 684 862,00 | 1 684 862,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 121 | 1 294 057,00 | 1 294 057,00 | 1 294 057,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 129 | 390 805,00 | 390 805,00 | 390 805,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 200 | 197 842,00 | 197 842,00 | 197 842,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 240 | 197 842,00 | 197 842,00 | 197 842,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 01 | 04 | 63 4 11 80040 | 244 | 197 842,00 | 197 842,00 | 197 842,00 |
| Резервные фонды | 863 | 01 | 11 | 5 000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||
| Резервные фонды местных администраций | 863 | 01 | 11 | 60 0 00 83030 | 5 000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 863 | 01 | 11 | 60 0 00 83030 | 800 | 5 000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Резервные средства | 863 | 01 | 11 | 60 0 00 83030 | 870 | 5 000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 863 | 01 | 13 | 6 000,00 | 92064,75 | 181839,95 | ||
| Членские взносы некоммерческим организациям | 863 | 01 | 13 | 63 4 11 81410 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 863 | 01 | 13 | 63 4 11 81410 | 800 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 863 | 01 | 13 | 63 4 11 81410 | 850 | 6000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Уплата иных платежей | 863 | 01 | 13 | 63 4 11 81410 | 853 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Условно утвержденные расходы | 863 | 01 | 13 | 60 0 00 80080 | 0,00 | 86 064,75 | 175 839,95 | |
| Условно утвержденные расходы | 863 | 01 | 13 | 60 0 00 80080 | 000 | 0,00 | 86 064,75 | 175 839,95 |
| Иные бюджетные ассигнования | 863 | 01 | 13 | 60 0 00 80080 | 800 | 0,00 | 86 064,75 | 175 839,95 |
| Резервные средства | 863 | 01 | 13 | 60 0 00 80080 | 870 | 0,00 | 86 064,75 | 175 839,95 |
| Национальная оборона | 863 | 02 | 223 963,00 | 249 740,00 | 317 768,00 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 863 | 02 | 03 | 223 963,00 | 249 740,00 | 317 768,00 | ||
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 223963,00 | 249 740,00 | 317768,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 100 | 181780,00 | 181 780,00 | 181 780,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 120 | 181780,00 | 181780,00 | 181780,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 121 | 139616,00 | 139616,00 | 139616,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 129 | 42164,00 | 42164,00 | 42164,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 200 | 42183,00 | 67960,00 | 135988,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 240 | 42183,00 | 67960,00 | 135988,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 02 | 03 | 63 4 13 51180 | 244 | 42183,00 | 67960,00 | 135988,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 863 | 03 | 10 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 863 | 03 | 10 | 63 4 11 81140 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 03 | 10 | 63 4 11 81140 | 200 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 03 | 10 | 63 4 11 81140 | 240 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 03 | 10 | 63 4 11 81140 | 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Национальная экономика | 863 | 04 | 793 771,66 | 968 027,12 | 984 707,10 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 863 | 04 | 09 | 793 771,66 | 968 027,12 | 984 707,10 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | 863 | 04 | 09 | 63 4 12 9Д180 | 793 771,66 | 968 027,12 | 984 707,10 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 63 4 12 9Д180 | 200 | 793 771,66 | 968 027,12 | 984 707,10 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 63 4 12 9Д180 | 240 | 793 771,66 | 968 027,12 | 984 707,10 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 04 | 09 | 63 4 12 9Д180 | 244 | 793 771,66 | 968 027,12 | 984 707,10 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 863 | 05 | 286 692,47 | 273 536,47 | 265 753,47 | |||
| Жилищное хозяйство | 863 | 05 | 01 | 36 402,47 | 36 402,47 | 36 402,47 | ||
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда | 863 | 05 | 01 | 63 4 12 83760 | 36 402,47 | 36 402,47 | 36 402,47 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 01 | 63 4 12 83760 | 200 | 36 402,47 | 36 402,47 | 36 402,47 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 01 | 63 4 12 83760 | 240 | 36 402,47 | 36 402,47 | 36 402,47 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 01 | 63 4 12 83760 | 244 | 36 402,47 | 36 402,47 | 36 402,47 |
| Благоустройство | 863 | 05 | 03 | 250 290,00 | 237 134,00 | 229351,00 | ||
| Организация и обеспечение освещения улиц | 863 | 05 | 03 | 250 290,00 | 237 134,00 | 229351,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 63 4 11 81690 | 200 | 250 290,00 | 237 134,00 | 229351,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 63 4 11 81690 | 240 | 250 290,00 | 237 134,00 | 229351,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 05 | 03 | 63 4 11 81690 | 244 | 250 290,00 | 237134,00 | 229351,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 863 | 05 | 03 | 63 4 11 81690 | 247 | 250 290,00 | 237134,00 | 229351,00 |
| Культура, кинематография | 863 | 08 | 270 290,00 | 257134,25 | 249351,05 | |||
| Культура | 863 | 08 | 01 | 270 290,00 | 257134,25 | 249351,05 | ||
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 863 | 08 | 01 | 63 4 11 80480 | 270 290,00 | 257134,25 | 249351,05 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 08 | 01 | 63 4 11 80480 | 200 | 270 290,00 | 257134,25 | 249351,05 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 08 | 01 | 63 4 11 80480 | 240 | 270290,00 | 257134,25 | 249351,05 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 08 | 01 | 63 4 11 80480 | 244 | 270290,00 | 257134,25 | 249351,05 |
| Закупка энергетических ресурсов | 863 | 08 | 01 | 63 4 11 80480 | 247 | 270 290,00 | 257134,25 | 249351,05 |
| Социальная политика | 863 | 10 | 136 470,00 | 136 470,00 | 136 470,00 | |||
| Пенсионное обеспечение | 863 | 10 | 01 | 136 470,00 | 136 470,00 | 136 470,00 | ||
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 863 | 10 | 01 | 63 4 14 82450 | 136 470,00 | 136 470,00 | 136 470,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 863 | 10 | 01 | 63 4 14 82450 | 300 | 136 470,00 | 136 470,00 | 136 470,00 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 863 | 10 | 01 | 63 4 14 82450 | 312 | 136 470,00 | 136 470,00 | 136 470,00 |
| Физическая культура и спорт | 863 | 11 | 3 000,00 | 3000,00 | 3 000,00 | |||
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 863 | 11 | 02 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 863 | 11 | 02 | 63 4 11 82300 | 200 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 11 | 02 | 63 4 11 82300 | 240 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 863 | 11 | 02 | 63 4 11 82300 | 244 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ИТОГО: | 4 436 974,13 | 4 696 759,59 | 4 855 676,57 | |||||
| Приложение 3 к решению Красносельского сельского Совета народных депутатов"О бюджете Красносельского сельского поселения Выгоничского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" от 25.12.2025 года № 11 |
|||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по разделами подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | |||||||
| Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 2 720 787,00 | 2 806 851,75 | 2 896 626,95 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 0 4 | 827 083,00 | 827 083,00 | 827 083,00 | ||
