Красносельская сельская администрация

Выгоничского района Брянской области

Меню

Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.
Главная
Поселение
Паспорт поселения
История
Статистика
Устав
Геральдика
Администрация
Глава поселения
Структура
График приема граждан
Отчет о приеме граждан
Отчет
Вакансии
Интернет-приемная
Информация о текущей деятельности администрации
Совет Депутатов
Полномочия Совета депутатов
Прием граждан
Состав Совета депутатов
Документы
Устав
Решения
Постановления
Формы заявлений
Программы
Муниципальный закон
Муниципальные услуги
Проекты административных регламентов
Утвержденные административные регламенты
Электронные услуги
Муниципальное имущество
Муниципальный контроль
Экономика
Культура
Противодействие коррупции
Антикоррупционная экспертиза
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействии коррупции
Методические материалы
Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)
Обратная связь для сообщений о факторах коррупции
Благоустройство
Градостроительная деятельность
Генеральный план
Правила землепользования и застройки
ТОСЫ
ГО и ЧС
Объявления
Малое и среднее предпринимательство

Населенный пункт д. Пильшино

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Населенный пункт д. Пильшино Красносельского сельского поселения Выгоничского района Брянской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано

(далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Российская Федерация, Брянская область, Выгоничский район, Красносельское сельское поселение, д. Пильшино
2 Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р) 766771 м2 ±   308 м2
3 Иные характеристики объекта -


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 32, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Метод определения координат характерной точки Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание обозначения точки на местности (при наличии)
X Y
1 2 3 4 5            6
1 475244.56 1346385.22 Фотограмметрический метод 0.10 -
2 475211.78 1346434.91 Фотограмметрический метод 0.10 -
3 475140.70 1346547.59 Фотограмметрический метод 0.10 -
4 475182.50 1346565.90 Фотограмметрический метод 0.10 -
5 475146.50 1346637.90 Фотограмметрический метод 0.10 -
6 475348.00 1346724.30 Фотограмметрический метод 0.10 -
7 475427.50 1346762.10 Фотограмметрический метод 0.10 -
8 475443.50 1346801.70 Фотограмметрический метод 0.10 -
9 475418.50 1346889.90 Фотограмметрический метод 0.10 -
10 475397.00 1346882.70 Фотограмметрический метод 0.10 -
11 475377.00 1346960.10 Фотограмметрический метод 0.10 -
12 475260.00 1346934.90 Фотограмметрический метод 0.10 -
13 475143.00 1346931.30 Фотограмметрический метод 0.10 -
14 475132.00 1346996.10 Фотограмметрический метод 0.10 -
15 475155.50 1347012.30 Фотограмметрический метод 0.10 -
16 475238.50 1347028.50 Фотограмметрический метод 0.10 -
17 475316.00 1347071.70 Фотограмметрический метод 0.10 -
18 475454.50 1347129.30 Фотограмметрический метод 0.10 -
19 475424.00 1347187.80 Фотограмметрический метод 0.10 -
20 475378.83 1347218.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
21 475188.03 1347094.16 Фотограмметрический метод 0.10 -
22 475099.83 1347034.76 Фотограмметрический метод 0.10 -
23 475044.03 1346991.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
24 474997.23 1346973.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
25 474955.83 1347065.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
26 474923.43 1347095.96 Фотограмметрический метод 0.10 -
27 474910.83 1347115.76 Фотограмметрический метод 0.10 -
28 474912.63 1347140.96 Фотограмметрический метод 0.10 -
29 474846.03 1347094.16 Фотограмметрический метод 0.10 -
30 474682.00 1346982.60 Фотограмметрический метод 0.10 -
31 474595.83 1346939.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
32 474525.63 1346915.96 Фотограмметрический метод 0.10 -
33 474487.83 1346915.96 Фотограмметрический метод 0.10 -
34 474466.23 1346933.96 Фотограмметрический метод 0.10 -
35 474450.03 1346964.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
36 474405.03 1346957.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
37 474376.23 1346969.96 Фотограмметрический метод 0.10 -
38 474381.63 1346917.76 Фотограмметрический метод 0.10 -
39 474372.63 1346869.16 Фотограмметрический метод 0.10 -
40 474318.63 1346836.76 Фотограмметрический метод 0.10 -
41 474334.83 1346768.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
42 474433.83 1346802.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
43 474471.63 1346703.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
44 474358.23 1346660.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
45 474306.84 1346639.12 Фотограмметрический метод 0.10 -
46 474223.23 1346604.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
47 474273.63 1346516.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
48 474288.03 1346487.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
49 474327.63 1346512.76 Фотограмметрический метод 0.10 -
50 474367.23 1346435.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
51 474307.83 1346384.96 Фотограмметрический метод 0.10 -
52 474248.43 1346334.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
53 474172.83 1346298.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
54 474092.23 1346464.42 Фотограмметрический метод 0.10 -
55 473998.48 1346416.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
56 473987.62 1346413.42 Фотограмметрический метод 0.10 -
57 473986.44 1346394.70 Фотограмметрический метод 0.10 -
58 473958.63 1346386.76 Фотограмметрический метод 0.10 -
59 473952.30 1346341.60 Фотограмметрический метод 0.10 -
60 473955.64 1346287.40 Фотограмметрический метод 0.10 -
61 473988.81 1346173.99 Фотограмметрический метод 0.10 -
62 474115.23 1346102.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
63 474143.63 1346066.07 Фотограмметрический метод 0.10 -
64 474192.08 1346058.32 Фотограмметрический метод 0.10 -
65 474214.78 1346057.03 Фотограмметрический метод 0.10 -
66 474240.66 1346060.31 Фотограмметрический метод 0.10 -
67 474259.23 1346111.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
68 474318.63 1346084.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
69 474356.43 1346051.96 Фотограмметрический метод 0.10 -
70 474396.03 1345987.16 Фотограмметрический метод 0.10 -
71 474420.82 1345955.58 Фотограмметрический метод 0.10 -
72 474594.03 1346077.16 Фотограмметрический метод 0.10 -
73 474520.23 1346181.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
74 474489.63 1346224.76 Фотограмметрический метод 0.10 -
75 474961.23 1346530.76 Фотограмметрический метод 0.10 -
76 474990.72 1346481.08 Фотограмметрический метод 0.10 -
77 474995.43 1346473.16 Фотограмметрический метод 0.10 -
78 475029.63 1346496.56 Фотограмметрический метод 0.10 -
79 475105.23 1346390.36 Фотограмметрический метод 0.10 -
80 475160.40 1346317.25 Фотограмметрический метод 0.10 -
1 475244.56 1346385.22 Фотограмметрический метод 0.10 -
           
81 474507.98 1346525.63 Фотограмметрический метод 0.10 -
82 474507.98 1346527.83 Фотограмметрический метод 0.10 -
83 474505.78 1346527.83 Фотограмметрический метод 0.10 -
84 474505.78 1346525.63 Фотограмметрический метод 0.10 -
81 474507.98 1346525.63 Фотограмметрический метод 0.10 -
           
85 474475.78 1346610.41 Фотограмметрический метод 0.10 -
86 474475.78 1346612.61 Фотограмметрический метод 0.10 -
87 474473.58 1346612.61 Фотограмметрический метод 0.10 -
88 474473.58 1346610.41 Фотограмметрический метод 0.10 -
85 474475.78 1346610.41 Фотограмметрический метод 0.10 -
           
89 474451.55 1346674.01 Фотограмметрический метод 0.10 -
90 474451.55 1346676.21 Фотограмметрический метод 0.10 -
91 474449.35 1346676.21 Фотограмметрический метод 0.10 -
92 474449.35 1346674.01 Фотограмметрический метод 0.10 -
89 474451.55 1346674.01 Фотограмметрический метод 0.10 -
           
93 474398.05 1346815.11 Фотограмметрический метод 0.10 -
94 474398.05 1346817.31 Фотограмметрический метод 0.10 -
95 474395.85 1346817.31 Фотограмметрический метод 0.10 -
96 474395.85 1346815.11 Фотограмметрический метод 0.10 -
93 474398.05 1346815.11 Фотограмметрический метод 0.10 -
           
97 474809.74 1346915.12 Фотограмметрический метод 0.10 -
98 474805.70 1346920.84 Фотограмметрический метод 0.10 -
99 474799.98 1346916.80 Фотограмметрический метод 0.10 -
100 474804.02 1346911.08 Фотограмметрический метод 0.10 -
97 474809.74 1346915.12 Фотограмметрический метод 0.10 -
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

-


Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат -
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характерных точек границ Существующие координаты, м Измененные (уточненные) координаты, м Метод определения координат характерной точки Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м Описание обозначения точки на местности (приналичии)
X Y X Y
1 2 3 4 5 6   7
- - - - - - - -
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
-